| Kennel Ramita De Palma |
| Hälsa och resultat |
|
Thyroidea |
|||||||||
| A-kullen | HD | ED | Ögon | prcd-PRA | T4 | TSH | TGAA | Utställning | Övrigt |
| Ramita De Palma Ada´n | |||||||||
| Ramita De Palma Alejandro | D | UA | 2:a pris | ||||||
| Ramita De Palma Amigo | A | UA | UA | Normalt | Normalt | Negativt | CK | MH | |
| Ramita De Palma Antonio | A | UA | Normalt | Normalt | Negativt | CK | |||
| Ramita De Palma Alejandra | B | UA | UA | 1:a pris | MH | ||||
| Ramita De Palma Alicia | B | UA | UA | Normalt | Normalt | Negativt | Cert | ||
| Ramita De Palma Antonia | A | UA | Normalt | Normalt | Negativt | 1:a pris | MH | ||
| Ramita De Palma Ariba | A | ||||||||
|
Thyroidea |
|||||||||
| B-kullen | HD | ED | Ögon | prcd-PRA | T4 | TSH | TGAA | Utställning | Övrigt |
| Ramita De Palma Bandido | |||||||||
| Ramita De Palma Bono | B-D | ||||||||
| Ramita De Palma Bartolomeo | |||||||||
| Ramita De Palma Benjamin | B | UA | Normalt | Normalt | |||||
| Ramita De Palma Brigida | B | UA | Normalt | Normalt | Negativt | 1:a ÖKK CK | MH | ||
| Ramita De Palma Blancanieves | A-B | Normalt | Normalt | Positivt | |||||
| Ramita De Palma Blanca | A | UA | Normalt | Normalt | Negativt | ||||
| Thyroidea | |||||||||
| C-kullen | HD | ED | Ögon | prcd-PRA | T4 | TSH | TGAA | Utställning | Övrigt |
| Ramita De Palma Carramba | B-C | ||||||||
| Ramita De Palma Corleone | B-C | UA | |||||||
| Ramita De Palma Carlos | C | UA | GK Anlagskl | ||||||
| Ramita De Palma Chiripa | |||||||||
| Ramita De Palma Cassiopeja | B-C | UA | |||||||
| Ramita De Palma Chicita | |||||||||
| Ramita De Palma Carramia | C | UA | |||||||
| Thyroidea | |||||||||
| D-kullen | HD | ED | Ögon | prcd-PRA | T4 | TSH | TGAA | Utställning | Övrigt |
| Ramita De Palma Dino | A | Clear | MH | ||||||
| Ramita De Palma Dex | A | UA | |||||||
| Ramita De Palma De Laila | A | MH | |||||||
| Ramita De Palma Dajana | A | UA | |||||||
| Ramita De Palma Diva | A | ||||||||
| Thyroidea | |||||||||
| E-kullen | HD | ED | Ögon | prcd-PRA | T4 | TSH | TGAA | Utställning | Övrigt |
| Ramita De Palma Exenzo | A | Positiv | 1:a ÖKL | MH | |||||
| Ramita De Palma Exige | A | ||||||||
| Ramita De Palma Extaz | A | ||||||||
| Ramita De Palma Exido | A | MH GK Anlagskl |
|||||||
| Ramita De Palma Excel | A | UA | |||||||
| Ramita De Palma Extra | A-B | ||||||||
| Ramita De Palma Exman | A | ||||||||
| Ramita De Palma Exxi | A-B | BIR, CERT | MH | ||||||
| Kullarna F-J |
| Kullarna K |